Fonda Alhambra star

Bassegoda, 18, Girona, Cataluna, 17006, Spain
Telf.: 0034 972235405,
 
 
Particularidades de reserva
Seleccione los detalles requeridos de su reserva
Fecha de llegada Fecha de salida

Seleccione la habitación que desea
Tenga en cuenta que los precios de habitación indicados son estimaciones y el precio total de la reserva no se calculará hasta que haya agregado una habitación o habitaciones a su selección.

Dirección
Por favor ingrese los detalles.
  Nombre   Apellido
* *
  Número de la Casa   Calle
* *
  Ciudad   Región
* *
  Código Postal   País
* *
  Número de telefono   Móvil
* *
  Dirección electrónica
*
Campos marcados con * rojo son requeridos.

Resumen de precio
noche(s) de
Por noche
 
 
Alojamiento iva excluido
Alojamiento iva incluido
IVA Alojamiento:
IVA extras:
Total Final:
Depósito
Balance (después del pago del depósito)
 
     Disponible      Algunas reservas      Ocupación media      Ocupación alta      Completo
Noviembre 2024
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Diciembre 2024
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Enero 2025
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Febrero 2025
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
Marzo 2025
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Abril 2025
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Mayo 2025
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Junio 2025
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Julio 2025
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Agosto 2025
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Septiembre 2025
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Octubre 2025
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Powered by Jomres